<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ОБОРУДОВАНИЕ. ФОТО.</title>
		<link>https://systema-upakovky.ru/photo/</link>
		<description>ОБОРУДОВАНИЕ. ФОТО.</description>
		<lastBuildDate>Sun, 20 Dec 2009 21:59:34 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://systema-upakovky.ru/photo/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Описание линии A-5000</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://systema-upakovky.ru/photo/avtomaticheskaja_linija_upakovki/opisanie_linii_a_5000/8-0-15&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://systema-upakovky.ru/_ph/8/1/738038283.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Линия упаковки А 5000 &lt;br /&gt; Линия полностью выполнена из нержавеющей стали &lt;br /&gt; Сенсорное управление в Мбар &lt;br /&gt; Двойной запаячный или обрезной шов &lt;br /&gt; Автоматическое движение вакуумной крышки &lt;br /&gt; Автоматическая система разгрузки продукта &lt;br /&gt; Возможные дополнительные опции: Сварка 1-2 &lt;br /&gt; Би активная сварка &lt;br /&gt; 2 сварочные планки в камере &lt;br /&gt; Выпуклая крышка для продукции крупных размеров &lt;p&gt; СS&apos;HV 285/50 Конвейерная лента &lt;br /&gt; Автоматический контроль &lt;br /&gt; Простая в обслуживании</description>
			<link>https://systema-upakovky.ru/photo/avtomaticheskaja_linija_upakovki/opisanie_linii_a_5000/8-0-15</link>
			<category>Автоматическая линия упаковки</category>
			<dc:creator>Svoy</dc:creator>
			<guid>https://systema-upakovky.ru/photo/avtomaticheskaja_linija_upakovki/opisanie_linii_a_5000/8-0-15</guid>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 21:59:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Описание модели TH-4200</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://systema-upakovky.ru/photo/termoformovochnye_linii/opisanie_modeli_th_4200/7-0-13&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://systema-upakovky.ru/_ph/7/1/452576750.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Термоформовочная линия ТН4200 применяется для упаковки практически всех видов мясной и рыбной продукции, сыров, салатов, овощей. Первые линии HENKOVAC были поставлены нашей компанией в 1998 году и стали первыми линиями подобного класса в России. Компактные и высокопроизводительные они прекрасно зарекомендовали себя в работе за последние 10 лет. В одной линии, работающей на пленочных рулонных материалах, из нижней пленки формуется поддон, в последующем происходит процесс вакуумирования и/или заполнения инертным газом. После герметичного запаивания верхней пленки идет разделение и вывод готовых упаковок. &lt;br /&gt; Значительными преимуществами термоформовочных линий HENKOVAC является их компактность, невысокая стоимость, простота переналадки форм (не более 15 минут), возможность использования полужестких и жестких пленок. Управление и настройка осуществляется с помощью одного сенсорного экрана. На нём так же отображаются все текущие параметры работы линии.</description>
			<link>https://systema-upakovky.ru/photo/termoformovochnye_linii/opisanie_modeli_th_4200/7-0-13</link>
			<category>Термоформовочные линии</category>
			<dc:creator>Svoy</dc:creator>
			<guid>https://systema-upakovky.ru/photo/termoformovochnye_linii/opisanie_modeli_th_4200/7-0-13</guid>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 21:55:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Описание модели HV 40/60</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://systema-upakovky.ru/photo/termousadochnyj_tank/opisanie_modeli_hv_4060/9-0-12&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://systema-upakovky.ru/_ph/9/1/76976867.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Автоматический контроль температуры воды &lt;br /&gt; Полностью выполнен из нержавеющей стали &lt;br /&gt; Простой в обслуживании и уходе &lt;br /&gt; Съемная платформа &lt;br /&gt; Система спуска воды &lt;br /&gt; Автоматический контроль уровня воды</description>
			<link>https://systema-upakovky.ru/photo/termousadochnyj_tank/opisanie_modeli_hv_4060/9-0-12</link>
			<category>Термоусадочный танк</category>
			<dc:creator>Svoy</dc:creator>
			<guid>https://systema-upakovky.ru/photo/termousadochnyj_tank/opisanie_modeli_hv_4060/9-0-12</guid>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 21:51:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Описание модели TPS Compact</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://systema-upakovky.ru/photo/upakovka_v_gazovuju_sredu_map/opisanie_modeli_tps_compact/6-0-11&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://systema-upakovky.ru/_ph/6/1/339910823.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Упаковочная машина TPS COMP ACT предназначена для упаковки пищевых продуктов в среде инертных газов (Модифицированной А тмосфере) или в вакууме, в предварительно изготовленный полимерный контейнер. Размещение контейнеров с продуктом на приемный стол и размещение стола в камеру происходит вручную. После окончания цикла вакуумирования и/или заполнения газа происходит запайка верхней открытой части контейнера пленкой с последующим обрезанием по периметру/диаметру. По окончании цикла упаковки происходит разгрузка упакованных контейнеров. &lt;br /&gt; TPS COMP ACT используется, в основном, в небольших цехах или для диверсификации ассортимента на крупных и средних предприятиях.</description>
			<link>https://systema-upakovky.ru/photo/upakovka_v_gazovuju_sredu_map/opisanie_modeli_tps_compact/6-0-11</link>
			<category>Упаковка в газовую среду (M.A.P.)</category>
			<dc:creator>Svoy</dc:creator>
			<guid>https://systema-upakovky.ru/photo/upakovka_v_gazovuju_sredu_map/opisanie_modeli_tps_compact/6-0-11</guid>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 21:49:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Описание модели Heavy Duty E-503XL</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://systema-upakovky.ru/photo/serija_03/opisanie_modeli_heavy_duty_e_503xl/5-0-10&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://systema-upakovky.ru/_ph/5/1/42985025.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Защита от воды. Все электрические части машин Henkovac защищены от попадания воды и пыли (стандарт IP 65). Даная защита облегчает процесс чистки машины и позволяет соблюдать самые строгие гигиенические нормы, применяемые в пищевой промышленности. &lt;p&gt; Сенсорное управление с точностью 1 Мбар. Данная функция позволяет достичь оптимального срока хранения продукта. &lt;p&gt; Система контроля и сервисного обслуживания. Данная система оснащена специальными тестовыми программами, позволяющими определить техническое состояние машины. &lt;p&gt; Функция автоматического сохранения веса продукта. Машины Henkovac оснащены системой контроля, которая автоматически определяет начало процесса кипения жидкого продукта и останавливает вакуумный цикл. Данная защита предотвращает потерю веса продукта.</description>
			<link>https://systema-upakovky.ru/photo/serija_03/opisanie_modeli_heavy_duty_e_503xl/5-0-10</link>
			<category>Серия 03</category>
			<dc:creator>Svoy</dc:creator>
			<guid>https://systema-upakovky.ru/photo/serija_03/opisanie_modeli_heavy_duty_e_503xl/5-0-10</guid>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 21:02:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Описание модели MINI</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://systema-upakovky.ru/photo/produkcija_na_zakaz/opisanie_modeli_mini/3-0-8&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://systema-upakovky.ru/_ph/3/1/58498727.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Вакуум-упаковочные машины серии Compact небольшие по размеру, но достаточно мощные и безотказные в работе. Незаменимы для использования на небольших производствах, в ресторанах и предприятиях общественного питания, банках. Часто используются для упаковки банкнот и радиодеталей. Модели 2008 года оснащены цифровой панелью управления и новой функцией Aqua Protection, защищающей насос от попадания влаги. &lt;p&gt; Корпус из нержавеющей стали &lt;br /&gt; Цифровой контроль времени &lt;br /&gt; Одинарный и двойной шов &lt;br /&gt; Беспроводной принцип подачи напряжения на планку &lt;br /&gt; Вакуумный насос Busch &lt;br /&gt; Функция просушки вакуумного насоса &lt;br /&gt; Выпуклая крышка для продукции крупных размеров</description>
			<link>https://systema-upakovky.ru/photo/produkcija_na_zakaz/opisanie_modeli_mini/3-0-8</link>
			<category>Серия Compact</category>
			<dc:creator>Svoy</dc:creator>
			<guid>https://systema-upakovky.ru/photo/produkcija_na_zakaz/opisanie_modeli_mini/3-0-8</guid>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 20:43:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Описание модели 150i</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://systema-upakovky.ru/photo/serija_basic/150i/4-0-7&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://systema-upakovky.ru/_ph/4/1/83768665.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Вакуум-упаковочные машины Henkovac имеют выгодное соотношение цены и качества. Все машины серии Basic оснащены камерой, изготовленной из алюминиевого сплава. На моделях новой серии BASIC i камера изготовлена из нержавеющей стали. Все машины серий BASIC и BASIC i в стандартной конфигурации с 2008 года оснащены двойным сварочным швом, функциями мягкого обжима (SOFT AIR) и пониженного вакуума (LESS VACUUM) Простые в обслуживании и уходе машины Henkovac идеально подходят для работы в пищевой и других отраслях промышленности.</description>
			<link>https://systema-upakovky.ru/photo/serija_basic/150i/4-0-7</link>
			<category>Серия Basic</category>
			<dc:creator>Svoy</dc:creator>
			<guid>https://systema-upakovky.ru/photo/serija_basic/150i/4-0-7</guid>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 20:36:40 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>